(スマホでこの記事を見ている場合は、表を左右にスクロールしてチェックしてくださいね^^)
| 航空会社 | 100Wh 以下 | 100Wh を超えて 160Wh 以下 |
160Wh を超える |
|---|---|---|---|
| JAL(日本航空) | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| ANA(全日空) | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| スカイマーク | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| スターフライヤー | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| ピーチ | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| ジェットスター・ジャパン | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| エアドゥ(AIR DO) | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| フジドリームエアラインズ(FDA) | ○ | ○ (1人2個まで) | × |
| アイベックスエアラインズ(IBEX) | ○ | ○ (1人2個まで) | × |

