(スマホでこの記事を見ている場合は、表を左右にスクロールしてチェックしてくださいね^^)
| 航空会社 | 100Wh 以下 | 100Wh を超えて 160Wh 以下 |
160Wh を超える |
|---|---|---|---|
| JAL(日本航空) | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| ANA(全日空) | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| スカイマーク | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| スターフライヤー | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| ピーチ | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| ジェットスター・ジャパン | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| エアドゥ(AIR DO) | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| フジドリームエアラインズ(FDA) | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |
| アイベックスエアラインズ(IBEX) | ○ (2026年4月24日以降1人2個まで) |
○ (1人2個まで) | × |

